<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bricolin &#187; Bricolaje</title>
	<atom:link href="http://www.bricolin.com/category/bricolaje/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bricolin.com</link>
	<description>Bricolaje con vídeo y trucos</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Sep 2011 13:45:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<image>
<link>http://www.bricolin.com</link>
<url>http://www.bricolin.com/wordpress/wp-content/plugins/maxblogpress-favicon/icons/favicon-50.ico</url>
<title>bricolin</title>
</image>
		<item>
		<title>Cómo cambiar un halógeno.</title>
		<link>http://www.bricolin.com/como-cambiar-un-halogeno/</link>
		<comments>http://www.bricolin.com/como-cambiar-un-halogeno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 13:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bricolin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bricolaje]]></category>
		<category><![CDATA[bricolaje con videos]]></category>
		<category><![CDATA[Bricolin]]></category>
		<category><![CDATA[Halógeno]]></category>
		<category><![CDATA[Manualidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bricolin.com/?p=968</guid>
		<description><![CDATA[MeneameDivúlgameDivobloggerBitacorasDeliciousGoogle BuzzFacebookTwitter En éste nuevo artículo, resolvemos un problema que parece muy complicado pero como vemos en el vídeo se resuelve de manera muy sencilla. Lo primero que tendremos que hacer es cortar la corriente eléctrica, depués tenemos que localizar el sujeptor de la bombilla, que es un anillo de hierro que no está cerrado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="besocial"><ul class="left"><li><a class="besocial-meneame" id="besocial-meneame-2" rel="nofollow" href="http://www.meneame.net/submit.php?url=http://www.bricolin.com/como-cambiar-un-halogeno/&amp;title=C%C3%B3mo%20cambiar%20un%20hal%C3%B3geno." title="Enviar la entrada a Meneame"><span class="besocial-text">Meneame</span></a></li><li><a class="besocial-divulgame" id="besocial-divulgame-2" rel="nofollow" href="http://www.divulgame.net/submit.php?url=http://www.bricolin.com/como-cambiar-un-halogeno/&amp;title=C%C3%B3mo%20cambiar%20un%20hal%C3%B3geno." title="Enviar la entrada a Divúlgame"><span class="besocial-text">Divúlgame</span></a></li><li><a class="besocial-divoblogger" id="besocial-divoblogger-2" rel="nofollow" href="http://divoblogger.com/submit.php?url=http://www.bricolin.com/como-cambiar-un-halogeno/&amp;title=C%C3%B3mo%20cambiar%20un%20hal%C3%B3geno." title="Enviar la entrada a Divoblogger"><span class="besocial-text">Divoblogger</span></a></li><li><a class="besocial-bitacoras" id="besocial-bitacoras-2" rel="nofollow" href="http://bitacoras.com/anotaciones/www.bricolin.com/como-cambiar-un-halogeno/" title="Enviar la entrada a Bitacoras.com"><span class="besocial-text">Bitacoras</span></a></li><li><a class="besocial-delicious" id="besocial-delicious-2" rel="nofollow" href="http://www.delicious.com/save?v=5&amp;noui&amp;url=http://www.bricolin.com/como-cambiar-un-halogeno/&amp;title=C%C3%B3mo%20cambiar%20un%20hal%C3%B3geno." title="Guardar la entrada en Delicious"><span class="besocial-text">Delicious</span></a></li><li><a class="besocial-buzz" id="besocial-buzz-2" rel="nofollow" href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.bricolin.com/como-cambiar-un-halogeno/&amp;message=bricolin%3A%20C%C3%B3mo%20cambiar%20un%20hal%C3%B3geno." title="Compartir la entrada en Google Buzz"><span class="besocial-text">Google Buzz</span></a></li><li><a class="besocial-facebook" id="besocial-facebook-2" rel="nofollow" href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.bricolin.com%2Fcomo-cambiar-un-halogeno%2F&amp;t=C%C3%B3mo%20cambiar%20un%20hal%C3%B3geno.&amp;src=sp" title="Compartir la entrada en Facebook"><span class="besocial-text">Facebook</span></a></li><li><a class="besocial-twitter" id="besocial-twitter-2" rel="nofollow" href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.bricolin.com%2Fcomo-cambiar-un-halogeno%2F&amp;text=C%C3%B3mo%20cambiar%20un%20hal%C3%B3geno.&via=" title="Twittea esto"><span class="besocial-text">Twitter</span></a></li></ul></div>
<p>En éste nuevo artículo, resolvemos un problema que parece muy complicado pero como vemos en el vídeo se resuelve de manera muy sencilla.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.bricolin.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/halo1.png"><img class="aligncenter size-large wp-image-971" title="Halógeno - Bricolin" src="http://www.bricolin.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/halo1-1024x576.png" alt="Halógeno - Bricolin" width="614" height="346" /></a></p>
<p>Lo primero que tendremos que hacer es cortar la corriente eléctrica, depués tenemos que localizar el sujeptor de la bombilla, que es un anillo de hierro que no está cerrado del todo tiene dos bordes que se tienen que unir reduciéndo así su tamaño para que pueda salir de la hendidura que tiene.</p>
<p>Una vez que hemos retirado el anillo, vemos que se puede sacar el bloque del halógeno, que es la parte que vamos a cambiar desconectando como si fuera un enchufe y poniendo el halógeno nuevo.</p>
<p><object width="500" height="281"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/gkZkCH5HCDw?version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/gkZkCH5HCDw?version=3" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="281" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Una vez que hemos colocado el halógeno en su sitio, volvemos a colocar el anillo que lo sujeta, teniendo cuidado con ponerlo dentro del hueco para que quede sujeto, comprobamos la instalación y obra terminada. Un saludo y pronto otro nuevo artículo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bricolin.com/como-cambiar-un-halogeno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo resolver el cubo de Rubik de manera sencilla (parte 3)</title>
		<link>http://www.bricolin.com/como-resolver-el-cubo-de-rubik-de-manera-sencilla-parte-3/</link>
		<comments>http://www.bricolin.com/como-resolver-el-cubo-de-rubik-de-manera-sencilla-parte-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 21:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bricolin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bricolaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bricolin.com/?p=963</guid>
		<description><![CDATA[MeneameDivúlgameDivobloggerBitacorasDeliciousGoogle BuzzFacebookTwitter En éste artículo de cómo resolver el cubo de Rubik, vamos a terminar de resolver el cubo, con dos algoritmos muy sencillos y que no presentan muchos movimientos. El primero de los algoritmos es para encontrar las piezas intermedias de la parte de abajo y final del cubo, lo más importante es que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="besocial"><ul class="left"><li><a class="besocial-meneame" id="besocial-meneame-4" rel="nofollow" href="http://www.meneame.net/submit.php?url=http://www.bricolin.com/como-resolver-el-cubo-de-rubik-de-manera-sencilla-parte-3/&amp;title=C%C3%B3mo%20resolver%20el%20cubo%20de%20Rubik%20de%20manera%20sencilla%20%28parte%203%29" title="Enviar la entrada a Meneame"><span class="besocial-text">Meneame</span></a></li><li><a class="besocial-divulgame" id="besocial-divulgame-4" rel="nofollow" href="http://www.divulgame.net/submit.php?url=http://www.bricolin.com/como-resolver-el-cubo-de-rubik-de-manera-sencilla-parte-3/&amp;title=C%C3%B3mo%20resolver%20el%20cubo%20de%20Rubik%20de%20manera%20sencilla%20%28parte%203%29" title="Enviar la entrada a Divúlgame"><span class="besocial-text">Divúlgame</span></a></li><li><a class="besocial-divoblogger" id="besocial-divoblogger-4" rel="nofollow" href="http://divoblogger.com/submit.php?url=http://www.bricolin.com/como-resolver-el-cubo-de-rubik-de-manera-sencilla-parte-3/&amp;title=C%C3%B3mo%20resolver%20el%20cubo%20de%20Rubik%20de%20manera%20sencilla%20%28parte%203%29" title="Enviar la entrada a Divoblogger"><span class="besocial-text">Divoblogger</span></a></li><li><a class="besocial-bitacoras" id="besocial-bitacoras-4" rel="nofollow" href="http://bitacoras.com/anotaciones/www.bricolin.com/como-resolver-el-cubo-de-rubik-de-manera-sencilla-parte-3/" title="Enviar la entrada a Bitacoras.com"><span class="besocial-text">Bitacoras</span></a></li><li><a class="besocial-delicious" id="besocial-delicious-4" rel="nofollow" href="http://www.delicious.com/save?v=5&amp;noui&amp;url=http://www.bricolin.com/como-resolver-el-cubo-de-rubik-de-manera-sencilla-parte-3/&amp;title=C%C3%B3mo%20resolver%20el%20cubo%20de%20Rubik%20de%20manera%20sencilla%20%28parte%203%29" title="Guardar la entrada en Delicious"><span class="besocial-text">Delicious</span></a></li><li><a class="besocial-buzz" id="besocial-buzz-4" rel="nofollow" href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.bricolin.com/como-resolver-el-cubo-de-rubik-de-manera-sencilla-parte-3/&amp;message=bricolin%3A%20C%C3%B3mo%20resolver%20el%20cubo%20de%20Rubik%20de%20manera%20sencilla%20%28parte%203%29" title="Compartir la entrada en Google Buzz"><span class="besocial-text">Google Buzz</span></a></li><li><a class="besocial-facebook" id="besocial-facebook-4" rel="nofollow" href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.bricolin.com%2Fcomo-resolver-el-cubo-de-rubik-de-manera-sencilla-parte-3%2F&amp;t=C%C3%B3mo%20resolver%20el%20cubo%20de%20Rubik%20de%20manera%20sencilla%20%28parte%203%29&amp;src=sp" title="Compartir la entrada en Facebook"><span class="besocial-text">Facebook</span></a></li><li><a class="besocial-twitter" id="besocial-twitter-4" rel="nofollow" href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.bricolin.com%2Fcomo-resolver-el-cubo-de-rubik-de-manera-sencilla-parte-3%2F&amp;text=C%C3%B3mo%20resolver%20el%20cubo%20de%20Rubik%20de%20manera%20sencilla%20%28parte%203%29&via=" title="Twittea esto"><span class="besocial-text">Twitter</span></a></li></ul></div>
<p>En éste artículo de <em>cómo resolver el cubo de Rubik</em>, vamos a terminar de resolver el cubo, con <strong>dos algoritmo</strong>s muy sencillos y que no presentan muchos movimientos.</p>
<div id="attachment_965" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.bricolin.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/05/cubo-3.jpg"><img src="http://www.bricolin.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/05/cubo-3-300x174.jpg" alt="Resolver el cubo de Rubik - Bricolin" title="Resolver el cubo de Rubik - Bricolin" width="300" height="174" class="size-medium wp-image-965" /></a><p class="wp-caption-text">Tercer paso para resolver el cubo.</p></div>
<p>El <strong>primero</strong> de los algoritmos es para encontrar las piezas intermedias de la parte de abajo y final del cubo, lo más importante es que coincida sólo una o ninguna de las piezas para practicar el algoritmo en esa cara, y repetir si no se consiguen hasta que se consigan.</p>
<p>Cuando tenemos las <strong>cuatro fichas colocadas</strong>, lo siguiente es fijarse en los vértices, con una particularidad, en éste caso nos da igual si están correctamente colocados o no, porque realizaremos un algoritmo del paso 1 para girar las esquinas. Lo que hay que buscar igual que en el paso anterior es buscar la esquina que está en su lugar y si no hay ninguna, aplicar el algoritmo hasta que se consiga.</p>
<p>Cuando tenemos una <strong>esquina colocada</strong>, aplicamos el algoritmo en esa cara dejando la esquina colocada en el lado derecho de la pieza del medio colocada, recordad que sólo debe haber una colocada, en caso de que haya más, debemos descolocar el cubo y volver a aplicar el primer algoritmo.</p>
<p>Y sólo queda colocar las esquinas en su posición con el a<strong>lgoritmo del primer paso </strong>y ya está, en éste paso hay que realizar siempre los 4 movimientos que no se nos olvide ninguno porque se nos descolocará todo el cubo&#8230;</p>
<p><iframe width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/TYzGrP_U2hM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Espero que hayáis resuelto el cubo, saludos a todos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bricolin.com/como-resolver-el-cubo-de-rubik-de-manera-sencilla-parte-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo resolver el cubo de Rubik de manera sencilla (parte 1)</title>
		<link>http://www.bricolin.com/como-resolver-el-cubo-de-rubik-de-manera-sencilla-parte-1/</link>
		<comments>http://www.bricolin.com/como-resolver-el-cubo-de-rubik-de-manera-sencilla-parte-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 22:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bricolin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bricolaje]]></category>
		<category><![CDATA[bricolaje con video]]></category>
		<category><![CDATA[Bricolin]]></category>
		<category><![CDATA[Cubo de Rubik]]></category>
		<category><![CDATA[Manualidades]]></category>
		<category><![CDATA[resolver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bricolin.com/?p=952</guid>
		<description><![CDATA[MeneameDivúlgameDivobloggerBitacorasDeliciousGoogle BuzzFacebookTwitter Hola, estamos aquí de nuevo con la resolución del cubo de Rubik, pero ésta vez de manera muy sencilla, donde la dificultad va a estar en la atención y en no confundirse al realizar los algoritmos (movimientos) Lo primero es identificar las caras del cubo o más concretamente las fichas intermedias de cada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="besocial"><ul class="left"><li><a class="besocial-meneame" id="besocial-meneame-6" rel="nofollow" href="http://www.meneame.net/submit.php?url=http://www.bricolin.com/como-resolver-el-cubo-de-rubik-de-manera-sencilla-parte-1/&amp;title=C%C3%B3mo%20resolver%20el%20cubo%20de%20Rubik%20de%20manera%20sencilla%20%28parte%201%29" title="Enviar la entrada a Meneame"><span class="besocial-text">Meneame</span></a></li><li><a class="besocial-divulgame" id="besocial-divulgame-6" rel="nofollow" href="http://www.divulgame.net/submit.php?url=http://www.bricolin.com/como-resolver-el-cubo-de-rubik-de-manera-sencilla-parte-1/&amp;title=C%C3%B3mo%20resolver%20el%20cubo%20de%20Rubik%20de%20manera%20sencilla%20%28parte%201%29" title="Enviar la entrada a Divúlgame"><span class="besocial-text">Divúlgame</span></a></li><li><a class="besocial-divoblogger" id="besocial-divoblogger-6" rel="nofollow" href="http://divoblogger.com/submit.php?url=http://www.bricolin.com/como-resolver-el-cubo-de-rubik-de-manera-sencilla-parte-1/&amp;title=C%C3%B3mo%20resolver%20el%20cubo%20de%20Rubik%20de%20manera%20sencilla%20%28parte%201%29" title="Enviar la entrada a Divoblogger"><span class="besocial-text">Divoblogger</span></a></li><li><a class="besocial-bitacoras" id="besocial-bitacoras-6" rel="nofollow" href="http://bitacoras.com/anotaciones/www.bricolin.com/como-resolver-el-cubo-de-rubik-de-manera-sencilla-parte-1/" title="Enviar la entrada a Bitacoras.com"><span class="besocial-text">Bitacoras</span></a></li><li><a class="besocial-delicious" id="besocial-delicious-6" rel="nofollow" href="http://www.delicious.com/save?v=5&amp;noui&amp;url=http://www.bricolin.com/como-resolver-el-cubo-de-rubik-de-manera-sencilla-parte-1/&amp;title=C%C3%B3mo%20resolver%20el%20cubo%20de%20Rubik%20de%20manera%20sencilla%20%28parte%201%29" title="Guardar la entrada en Delicious"><span class="besocial-text">Delicious</span></a></li><li><a class="besocial-buzz" id="besocial-buzz-6" rel="nofollow" href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.bricolin.com/como-resolver-el-cubo-de-rubik-de-manera-sencilla-parte-1/&amp;message=bricolin%3A%20C%C3%B3mo%20resolver%20el%20cubo%20de%20Rubik%20de%20manera%20sencilla%20%28parte%201%29" title="Compartir la entrada en Google Buzz"><span class="besocial-text">Google Buzz</span></a></li><li><a class="besocial-facebook" id="besocial-facebook-6" rel="nofollow" href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.bricolin.com%2Fcomo-resolver-el-cubo-de-rubik-de-manera-sencilla-parte-1%2F&amp;t=C%C3%B3mo%20resolver%20el%20cubo%20de%20Rubik%20de%20manera%20sencilla%20%28parte%201%29&amp;src=sp" title="Compartir la entrada en Facebook"><span class="besocial-text">Facebook</span></a></li><li><a class="besocial-twitter" id="besocial-twitter-6" rel="nofollow" href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.bricolin.com%2Fcomo-resolver-el-cubo-de-rubik-de-manera-sencilla-parte-1%2F&amp;text=C%C3%B3mo%20resolver%20el%20cubo%20de%20Rubik%20de%20manera%20sencilla%20%28parte%201%29&via=" title="Twittea esto"><span class="besocial-text">Twitter</span></a></li></ul></div>
<p>Hola, estamos aquí de nuevo con la <em>resolución del cubo de Rubik</em>, pero ésta vez de manera muy sencilla, donde la dificultad va a estar en la atención y en no confundirse al realizar los algoritmos (movimientos)</p>
<div id="attachment_955" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.bricolin.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/05/cubo-youtube.jpg"><img src="http://www.bricolin.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/05/cubo-youtube-300x174.jpg" alt="Cubo de Rubik - Bricolin" title="Cubo de Rubik - Bricolin" width="300" height="174" class="size-medium wp-image-955" /></a><p class="wp-caption-text">Imágenes de la resolución del Cubo de Rubik</p></div>
<p>Lo <strong>primero</strong> es identificar las caras del cubo o más concretamente las fichas intermedias de cada cara puesto que no se mueven del lugar y nos indican de qué color será la cara completa donde están ubicados.</p>
<p>Una vez elegido por qué <strong>cara vamos a comenzar </strong>el cubo lo primero será <strong>formar la cruz</strong>, después las esquinas para poder formar las 4 &#8220;t&#8221; de cada color, de ésta manera se queda el cubo para el siguiente vídeo que será el segundo.</p>
<p>Como véis por medio de gráficos solucionamos los problemas de velocidad que nos puedan surgir. Espero que os anime a hacerlo&#8230;</p>
<p><iframe width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/aCGuokhXwec" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bricolin.com/como-resolver-el-cubo-de-rubik-de-manera-sencilla-parte-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo usar un pelador de cables.</title>
		<link>http://www.bricolin.com/como-usar-un-pelador-de-cables/</link>
		<comments>http://www.bricolin.com/como-usar-un-pelador-de-cables/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 10:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bricolin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bricolaje]]></category>
		<category><![CDATA[bricolaje con videos]]></category>
		<category><![CDATA[Bricolin]]></category>
		<category><![CDATA[Cutter]]></category>
		<category><![CDATA[Manualidades]]></category>
		<category><![CDATA[Pelador de cables.]]></category>
		<category><![CDATA[Tenazas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bricolin.com/?p=948</guid>
		<description><![CDATA[MeneameDivúlgameDivobloggerBitacorasDeliciousGoogle BuzzFacebookTwitter En el siguiente artículo de cómo usar un pelador de cables, describirémos varias maneras de pelar los cables y finalmente verémos como éste pelador es a mi manera de ver, el mejor método. Podemoos en primer lugar, pelar los cables con unas tenazas, aunque el corte que harémos no será limpio e incluso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="besocial"><ul class="left"><li><a class="besocial-meneame" id="besocial-meneame-8" rel="nofollow" href="http://www.meneame.net/submit.php?url=http://www.bricolin.com/como-usar-un-pelador-de-cables/&amp;title=C%C3%B3mo%20usar%20un%20pelador%20de%20cables." title="Enviar la entrada a Meneame"><span class="besocial-text">Meneame</span></a></li><li><a class="besocial-divulgame" id="besocial-divulgame-8" rel="nofollow" href="http://www.divulgame.net/submit.php?url=http://www.bricolin.com/como-usar-un-pelador-de-cables/&amp;title=C%C3%B3mo%20usar%20un%20pelador%20de%20cables." title="Enviar la entrada a Divúlgame"><span class="besocial-text">Divúlgame</span></a></li><li><a class="besocial-divoblogger" id="besocial-divoblogger-8" rel="nofollow" href="http://divoblogger.com/submit.php?url=http://www.bricolin.com/como-usar-un-pelador-de-cables/&amp;title=C%C3%B3mo%20usar%20un%20pelador%20de%20cables." title="Enviar la entrada a Divoblogger"><span class="besocial-text">Divoblogger</span></a></li><li><a class="besocial-bitacoras" id="besocial-bitacoras-8" rel="nofollow" href="http://bitacoras.com/anotaciones/www.bricolin.com/como-usar-un-pelador-de-cables/" title="Enviar la entrada a Bitacoras.com"><span class="besocial-text">Bitacoras</span></a></li><li><a class="besocial-delicious" id="besocial-delicious-8" rel="nofollow" href="http://www.delicious.com/save?v=5&amp;noui&amp;url=http://www.bricolin.com/como-usar-un-pelador-de-cables/&amp;title=C%C3%B3mo%20usar%20un%20pelador%20de%20cables." title="Guardar la entrada en Delicious"><span class="besocial-text">Delicious</span></a></li><li><a class="besocial-buzz" id="besocial-buzz-8" rel="nofollow" href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.bricolin.com/como-usar-un-pelador-de-cables/&amp;message=bricolin%3A%20C%C3%B3mo%20usar%20un%20pelador%20de%20cables." title="Compartir la entrada en Google Buzz"><span class="besocial-text">Google Buzz</span></a></li><li><a class="besocial-facebook" id="besocial-facebook-8" rel="nofollow" href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.bricolin.com%2Fcomo-usar-un-pelador-de-cables%2F&amp;t=C%C3%B3mo%20usar%20un%20pelador%20de%20cables.&amp;src=sp" title="Compartir la entrada en Facebook"><span class="besocial-text">Facebook</span></a></li><li><a class="besocial-twitter" id="besocial-twitter-8" rel="nofollow" href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.bricolin.com%2Fcomo-usar-un-pelador-de-cables%2F&amp;text=C%C3%B3mo%20usar%20un%20pelador%20de%20cables.&via=" title="Twittea esto"><span class="besocial-text">Twitter</span></a></li></ul></div>
<p>En el siguiente artículo de <em>cómo usar un pelador de cables</em>, describirémos varias maneras de pelar los cables y finalmente verémos como éste pelador es a mi manera de ver, el mejor método.</p>
<div id="attachment_950" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.bricolin.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/05/PICT0011-art.jpg"><img src="http://www.bricolin.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/05/PICT0011-art-300x215.jpg" alt="Pelador de cables - Bricolin" title="Pelador de cables - Bricolin" width="300" height="215" class="size-medium wp-image-950" /></a><p class="wp-caption-text">Así quedan los cables utilizando el pelador.</p></div>
<p>Podemoos en primer lugar, pelar los cables con unas <strong>tenazas</strong>, aunque el corte que harémos no será limpio e incluso nos costará quitar el plástico para que el cobre quede al aire.</p>
<p>También podemos utilizar un <strong>cutter</strong> y rodear el plástico haciéndo un pequeño corte, para después tirar de la carcasa y terminar de romper el cable.</p>
<p>Pero lo que más fácil nos va a resultar es utilizar un <strong>pelador de cables</strong>, que a costa de un pequeño precio nos va a ayudar a ahorrar tiempo a la hora de realizar trabajos caseros, lo ínico que es importante, como se muestra en el vídeo, es conocer el calibre del cable, para que el pelador quite la carcasa correctamente.</p>
<p><iframe width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/n2caSStE2f4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Cómo véis no tiene mucha dificultad. Saludos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bricolin.com/como-usar-un-pelador-de-cables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo poner una lámpara (Exterior)</title>
		<link>http://www.bricolin.com/como-poner-una-lampara-exterior/</link>
		<comments>http://www.bricolin.com/como-poner-una-lampara-exterior/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 16:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bricolin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bricolaje]]></category>
		<category><![CDATA[bricolaje con video]]></category>
		<category><![CDATA[Bricolin]]></category>
		<category><![CDATA[Exterior]]></category>
		<category><![CDATA[lámpara]]></category>
		<category><![CDATA[Manualidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bricolin.com/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[MeneameDivúlgameDivobloggerBitacorasDeliciousGoogle BuzzFacebookTwitter En éste artículo de cómo poner una lámpara, tratamos de mostrar de manera fácil y sencilla, la manera de anclar la lámpara y fijarla en la pared. Lo primero es perforar la parte que vamos a fijar puesto que no vienen acabados, ésto lo harémos con un destornillador ya que no implica mucha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="besocial"><ul class="left"><li><a class="besocial-meneame" id="besocial-meneame-10" rel="nofollow" href="http://www.meneame.net/submit.php?url=http://www.bricolin.com/como-poner-una-lampara-exterior/&amp;title=C%C3%B3mo%20poner%20una%20l%C3%A1mpara%20%28Exterior%29" title="Enviar la entrada a Meneame"><span class="besocial-text">Meneame</span></a></li><li><a class="besocial-divulgame" id="besocial-divulgame-10" rel="nofollow" href="http://www.divulgame.net/submit.php?url=http://www.bricolin.com/como-poner-una-lampara-exterior/&amp;title=C%C3%B3mo%20poner%20una%20l%C3%A1mpara%20%28Exterior%29" title="Enviar la entrada a Divúlgame"><span class="besocial-text">Divúlgame</span></a></li><li><a class="besocial-divoblogger" id="besocial-divoblogger-10" rel="nofollow" href="http://divoblogger.com/submit.php?url=http://www.bricolin.com/como-poner-una-lampara-exterior/&amp;title=C%C3%B3mo%20poner%20una%20l%C3%A1mpara%20%28Exterior%29" title="Enviar la entrada a Divoblogger"><span class="besocial-text">Divoblogger</span></a></li><li><a class="besocial-bitacoras" id="besocial-bitacoras-10" rel="nofollow" href="http://bitacoras.com/anotaciones/www.bricolin.com/como-poner-una-lampara-exterior/" title="Enviar la entrada a Bitacoras.com"><span class="besocial-text">Bitacoras</span></a></li><li><a class="besocial-delicious" id="besocial-delicious-10" rel="nofollow" href="http://www.delicious.com/save?v=5&amp;noui&amp;url=http://www.bricolin.com/como-poner-una-lampara-exterior/&amp;title=C%C3%B3mo%20poner%20una%20l%C3%A1mpara%20%28Exterior%29" title="Guardar la entrada en Delicious"><span class="besocial-text">Delicious</span></a></li><li><a class="besocial-buzz" id="besocial-buzz-10" rel="nofollow" href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.bricolin.com/como-poner-una-lampara-exterior/&amp;message=bricolin%3A%20C%C3%B3mo%20poner%20una%20l%C3%A1mpara%20%28Exterior%29" title="Compartir la entrada en Google Buzz"><span class="besocial-text">Google Buzz</span></a></li><li><a class="besocial-facebook" id="besocial-facebook-10" rel="nofollow" href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.bricolin.com%2Fcomo-poner-una-lampara-exterior%2F&amp;t=C%C3%B3mo%20poner%20una%20l%C3%A1mpara%20%28Exterior%29&amp;src=sp" title="Compartir la entrada en Facebook"><span class="besocial-text">Facebook</span></a></li><li><a class="besocial-twitter" id="besocial-twitter-10" rel="nofollow" href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.bricolin.com%2Fcomo-poner-una-lampara-exterior%2F&amp;text=C%C3%B3mo%20poner%20una%20l%C3%A1mpara%20%28Exterior%29&via=" title="Twittea esto"><span class="besocial-text">Twitter</span></a></li></ul></div>
<p>En éste artículo de <em>cómo poner una lámpara</em>, tratamos de mostrar de manera <strong>fácil y sencilla</strong>, la manera de anclar la lámpara y fijarla en la pared.</p>
<div id="attachment_942" class="wp-caption aligncenter" style="width: 650px"><a href="http://www.bricolin.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/04/PICT00145p.jpg"><img src="http://www.bricolin.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/04/PICT00145p.jpg" alt="Lámpara exterior - Bricolin" title="Lámpara exterior - Bricolin" width="640" height="418" class="size-full wp-image-942" /></a><p class="wp-caption-text">Así queda colocada la lámpara.</p></div>
<p>Lo primero es <strong>perforar</strong> la parte que vamos a fijar puesto que no vienen acabados, ésto lo harémos con un destornillador ya que no implica mucha dificultad, una vez terminado ésto, <strong>marcamos los puntos </strong>donde vamos a taladrar, lo marcamos con el destornillador y un martillo, ya que como hemos hecho en otros vídeos, para taladrar azulejos primero le tenemos que <strong>quitar la capa de esmalte</strong>.</p>
